Описание
В поколении моделей MG04A используется стандартный форм-фактор 3.5 дюйма с высотой 26.1 мм и секторные технологии Advanced Format для оптимальной емкости и надежности данных. Модели поддерживают технологию Toshiba Persistent Write Cache, которая помогает повысить производительность, обеспечивая согласованность операций записи в случае внезапного отключения питания.
Оснащенные интерфейсом SATA 6.0 Гбит / с, модели Enterprise Capacity MG04A помогают сэкономить место в стойке и уменьшить занимаемую площадь и операционную нагрузку на критически важные для бизнеса серверы и системы хранения.
Жесткий диск HDD 6000 Gb Toshiba Enterprise Capacity MG04A, 3.5", 128Mb, SATA III | |
---|---|
Код товара: | 00051 |
Основные | |
UID товара | MG04ACA600A |
Производитель | Toshiba |
Модель | MG04ACA600A |
Характеристика | |
Тип устройства | HDD |
Форм-фактор | 3.5" |
Интерфейс | SATA III |
Емкость диска, Гб | 6000 |
Скорость передачи интерфейса | 6 Гбит/с |
Буфер | 128 Мб |
Скорость вращения шпинделя | 7200 об./мин. |
Максимальные перегрузки в выключенном состоянии | 300G, длительностью 2мс |
Максимальные перегрузки при работе | 70G, длительностью 2мс |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 6 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт | Информация отсутствует |
Наработка на отказ | 1.4 млн.часов |
Дополнительные | |
Дополнительно | Технология постоянного кэша записи Toshiba для защиты от потери данных при внезапных отключениях питания, Улучшенная стабильная скорость передачи 550 ТБ, передаваемых за год, оценка рабочей нагрузки |
Размеры (Ш х В х Г) | 10 х 2.6 х 14.5 см |
Вес изделия | 0.7 кг |
Срок гарантии (мес.) | 12 |
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
Ссылка на сайт производителя | toshiba.ru |
Внимание! | Характеристики, комплектация и внешний вид оборудования могут изменяться производителем без предварительного уведомления |
Похожие товары
-
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
Есть в наличии
Отсутствует
Отсутствует
Быстрый заказ