Описание
Project 2019 помогает систематизировать информацию и контролировать происходящее с помощью простых инструментов, позволяющих легко приступить к работе, быстро составлять планы и отслеживать состояние проектов.
Используйте готовые к применению шаблоны для быстрого начала работы.
Отслеживайте ход выполнения проектов с помощью обоснованного планирования, в том числе используя несколько встроенных шкал времени.
Легко создавайте современно выглядящие отчеты.
Microsoft Project Standard 2019 32-bit/x64, 1ПК, Электронный ключ | |
---|---|
Код товара: | 00213 |
Основные | |
UID товара | 076-05785 |
Производитель | Microsoft |
Модель | Project |
Характеристика | |
Носитель информации | Карта с ключом |
Язык интерфейса | Русский |
Назначение | Для персонального компьютера |
Срок лицензии (мес.) | Бессрочная |
Разрядность системы | 32 / 64 - bit |
Сегмент | Персональный |
Количество клиентов | 1 |
Рекомендуемые требования к системе | Windows 10, Процессор с частотой 1.6 ГГц, Графический процессор: для использования аппаратного ускорения требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10, ОЗУ: 2 ГБ (32-bit) или 4 ГБ (64-bit), Доступное место на жестком диске: 4 Гб, Разрешение экрана: 1024 х 768, Требуется доступ в интернет |
Дополнительные | |
Дополнительно | Гибкие функции, которые помогут подготовить запуск проекта и выполнить его качественно и эффективно, Создание отчетов для оценки хода выполнения проекта и обмена данными с вашей командой и заинтересованными сторонами |
Упаковка | BOX |
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
Ссылка на сайт производителя | microsoft.ru |
Внимание! | Характеристики и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления |
Похожие товары
-
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Быстрый заказ