Описание
Флагманская камера
Отличные фото с невероятным качеством детализации.
Комбинация камер и объективов
Делает каждый снимок произведением искусства
Запись видео в разрешении 8K
Раскройте свой потенциал контент-мейкера с невероятными возможностями камеры.
Невероятно плавная работа анимации
Xiaomi создаёт новые стандарты качества для дисплеев в индустрии.
Наслаждайтесь невероятной плавностью работы
Для смартфонов Mi 10Tro Xiaomi использует самую высокую частоту обновления кадров - 144Hz, такая частота может показывать до 144 кадра в секунду. Уменьшение мерцания дисплея увеличивает комфорт для глаз, и улучшает опыт использования во время просмотра страниц в интернете или мобильного гейминга.
Умная технология AdaptiveSync
Технология распознаёт тип воспроизводимого контента и настраивает частоту обновления дисплея в зависимости от потребностей в диапазоне 30Hz-144Hz улучшая как качество, так и оптимизирую потребление энергии.
Технология MEMC
Добавляет плавности к видео с низкой частотой кадров
Алгоритм технологии точно распознаёт движение в кадре и дорисовывает дополнительные кадры, для увеличения числа кадров в видео. Обычные TV программы смогут получить 60 кадров в секунду и плавную картинку!
Высокоёмкая батарея 5000mAh
Мы совместили два метода зарядки: MMT - метод параллельной зарядки из центра батареи, и Mi Fast Charge защищающую батарею от резких перепадов тока; Вс это помогает зарядить смартфон до 100% за 59 минут.
Стильный дизайн с технологией флагманов
Заднее стекло с ощущением керамики, приятная форма и отличное качество материалов не оставят вас равнодушным.
Смартфон Xiaomi Mi 10T, 128Gb, Cosmic Black (M2007J3SY) | |
---|---|
Код товара: | 00447 |
Основные | |
UID товара | M2007J3SY/724558 |
Производитель | Xiaomi |
Модель | Mi10 T |
Характеристика | |
Размер экрана, дюйм | 6.67 |
Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Максимальная яркость экрана, кд/м2 | Информация отсутствует |
Частота обновления экрана, Гц | 144 Гц |
Стекло экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Процессор | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 865 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.84 ГГц |
Разрешение основной камеры | 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп |
Особенности основной камеры | Тройная камера, Автофокус, LED вспышка |
Разрешение видео | 7680 x 4320 пикселей, 30 кадров в секунду |
Количество и тип SIM-карт | 2 x NanoSIM |
Мобильный интернет | 3G, 4G |
Поддерживаемые частоты | GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц WCDMA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц |
Поддерживаемые частоты 4G, МГц | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Датчики навигации | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный, Несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 mAh |
Разъемы | USB Type-C |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатков пальцев, Система распознавания лица, Цифровой компас |
Операционная система | Android |
Корпус | Металл, стекло |
Защита и безопасность | Антибактериальный чехол и пленка |
Цвет, используемый в оформлении | Космический черный |
Дополнительные | |
Дополнительно | |
Размеры (Ш х В х Г) | 7.6 х 16.5 х 0.9 см |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 10 х 18.4 х 6.8 см |
Вес изделия | 0.165 кг |
Вес с упаковкой | 0.650 кг |
Срок гарантии (мес.) | 12 |
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
Ссылка на сайт производителя | mi.com |
Внимание! | Характеристики, комплектация и внешний вид оборудования могут изменяться производителем без предварительного уведомления |
-
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Быстрый заказ