Описание
Сохраните момент
Свободно переключайтесь между различными режимами, чтобы снимать лучшие кадры в разных сценариях с помощью камеры AI квадро камеры Xiaomi Redmi 9.
Расширяйте ваш кругозор
Разрешение 2340x1080 Full HD + обеспечивает захватывающий визуальный опыт и дает четкое представление о мире вокруг вас. Смартфон сертифицирован. Технология защиты от синего света поможет вам комфортно проводить долгие часы за смартфоном, не напрягая глаза.
Производительность
Xiaomi Redmi 9 отличается мощной и стабильной производительностью, плавной многозадачностью, безупречным аудиовизуальным и игровым процессом. В смартфоне на 107% улучшение производительности по сравнению с предыдущим поколением.
Батарея
Благодаря аккумулятору Xiaomi Redmi 9 ёмкостью 5020 мАч и технологии быстрой зарядки 18 Вт, независимо от того, проводите ли вы время, просматривая фильмы, играя в игры или совершая телефонные звонки, он обеспечит необходимую мощность на целый день и даже дольше.
Свежий стиль
Уникальный дизайн Xiaomi Redmi 9, граница вокруг модуля камеры создают ощущение баланса и элегантности. Задняя крышка имеет текстурированную поверхность, которая предотвращает появление отпечатков пальцев на смартфоне и придает ему обновленный внешний вид. Модель с градиентным цветом выглядит наиболее выигрышно.
Смартфон Xiaomi Redmi 9, 64Gb, Carbon Grey (M2004J19G) | |
---|---|
Код товара: | 00446 |
Основные | |
UID товара | M2004J19G/645856 |
Производитель | Xiaomi |
Модель | Redmi 9 |
Характеристика | |
Размер экрана, дюйм | 6.53 |
Разрешение экрана | 2340 х 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Максимальная яркость экрана, кд/м2 | Информация отсутствует |
Частота обновления экрана, Гц | Информация отсутствует |
Стекло экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
Поддержка карт памяти | Есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | MediaTek |
Модель процессора | Helio G80 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.0 ГГц |
Разрешение основной камеры | 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Особенности основной камеры | Четыре камеры, Автофокус, LED вспышка |
Разрешение видео | 1920 х 1080 пикселей, 30 кадров в секунду |
Количество и тип SIM-карт | 2 x NanoSIM |
Мобильный интернет | 3G, 4G |
Поддерживаемые частоты | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц 3G WCDMA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 МГц |
Поддерживаемые частоты 4G, МГц | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, IrDA |
Стандарт Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Датчики навигации | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Тип аккумулятора | Литий-ионный, Несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 5020 mAh |
Разъемы | USB Type-C, miniJack 3.5 |
Датчики | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер отпечатков пальцев, Цифровой компас |
Операционная система | Android |
Корпус | Пластик, стекло |
Защита и безопасность | Информация отсутствует |
Цвет, используемый в оформлении | Серый, Черный |
Дополнительные | |
Дополнительно | Поддержка быстрой зарядки 18 Вт, Оболочка MIUI Global 11, Графический чип: Mali-G52, 950 МГц, Основная камера: 13 Мп, f/2.2, автофокус, угол захвата 75.2 градуса, Широкоугольная: 8 Мп, 118 градусов, f/2.2, фиксированный фокус, Макро: 5 Мп, f/2.4, мин. 4 см, фиксированный фокус, Портретная: 2 Мп, f/2.4, фиксированный фокус |
Размеры (Ш х В х Г) | 7.7 x 16.3 x 0.9 см |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 9 х 17.8 х 5.5 см |
Вес изделия | 0.2 кг |
Вес с упаковкой | 0.49 кг |
Срок гарантии (мес.) | 12 |
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
Ссылка на сайт производителя | mi.com |
Внимание! | Характеристики, комплектация и внешний вид оборудования могут изменяться производителем без предварительного уведомления |
-
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Быстрый заказ