Описание
Видеорегистратор Dahua DHI-NVR5864-4KS2 | |
---|---|
Код товара: | 01379 |
Основные | |
UID товара | DHI-NVR5864-4KS2 |
Производитель | Dahua |
Модель | DHI-NVR5864-4KS2 |
Характеристика | |
Тип | IP видеорегистратор |
Видеовход | 64 канала |
Разрешение | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
Разрешение записи | 12 Мп / 8 Мп / 6 Мп / 5 Мп / 4 Мп / 3 Мп / 1.3 Мп / 1080p / 720p / D1 |
Декодирование | 1 канал 8 Mп (30 к/с), 16 канала 1080P (30 к/с) |
Одновременный просмотр | 1 / 4 / 9 / 16 |
OSD | Информация отсутствует |
Питание | AC 220 - 240 B |
Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Запись | До 320 Мб/с |
Битрейт | 16 Кб/с~20 Мб/с на канал |
Аудиовход / выход | Информация отсутствует |
Процессор | 4-х ядерный |
Двухсторонняя аудиосвязь | Информация отсутствует |
Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге |
Интервалы записи | Информация отсутствует |
Жесткий диск | 8 x SATA III жестких диска (в комплект не входят) |
Максимальный объем памяти | 8 Тб |
Интерфейсы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x HDMI, 2 x VGA |
Сетевой порт | 2 x RJ-45 порт (10/100Mbps) |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Максимальное количество пользователей | 128 пользователей |
Совместимость | ONVIF 2.4, CGI |
Мобильные платформы | IOS, Android |
Рабочая температура | -10°C~ +55°C |
Допустимая влажность при работе | 0% ~ 90% |
Потребляемая мощность | ≤16.7 Вт (без жесткого диска) |
Дополнительные | |
Дополнительно | Возможность установки в 19" стойку, 2U, Отображение в окне: Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись, Детекция: Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива, Функции воспроизведения: Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение |
Размеры (Ш х В х Г) | 45 x 44 x 9.5 см |
Размеры упаковки (Ш х В х Г) | Информация отсутствует |
Вес изделия | 6.55 кг |
Вес с упаковкой | 9.5 кг |
Срок гарантии (мес.) | 12 |
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
Ссылка на сайт производителя | dahua.ru |
Внимание! | Характеристики, комплектация и внешний вид оборудования могут изменяться производителем без предварительного уведомления |
Похожие товары
-
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
Есть в наличии
по запросу
Быстрый заказ